| Kuwanikwa | |
|---|---|
Iyo TN mhuri yemafuta level sensors inopa analog inobuda chiratidzo, ichifambisa isina musono kubatanidzwa nearipo majenareta masisitimu ekutarisa kwemafuta chaiwo. Ichishandisa dhizaini yekuyangarara, inopa inoenderera uye yakavimbika kuyero. Iyo sensor inosanganisira sefa uye inosarudzika mweya vent kuti ive nechokwadi chekuvimbika kwehurongwa uye kudzivirira kuvhara. Iyi mhinduro yakazara inosimudzira kugona uye kuvimbika kwemajenareta masisitimu, zvichiita kuti ive chinhu chakakosha mumaindasitiri nekutengeserana.
| muenzaniso # | TN-265 |
| Urefu | 265mm kubva pasi kusvika kumucheto kwemusoro weyuniti, 110mm ~ 1500mm inogoneka |
| Material | Stainless simbi probe uye NBR inoyangarara |
| Output | 0-190ohm kana 240-33ohm, customizable |
| Resolution | 21mm mukugadziriswa (default) |
| Float dimension | 35*32 NBR |
| Pombi yekusveta mafuta | φ8mm, 10mm, 12mm ndeyekusarudza, sefa unit ndeyekusarudza |
| Fuel return pipe | φ8mm, 10mm, 12mm ndeyekusarudza, kureba kunogoneka |
| Mhepo yemhepo | φ6mm mune default |
| Cable urefu | default kureba ndeye 460mm pasina connector; kureba kunokwanisika |
| Connector | Zvinosarudzwa kuti zvibatanidzwe patambo |
