| Loaʻa: | |
|---|---|
Hāʻawi ka ʻohana TN o nā ʻenekini pae wahie i kahi hōʻailona hoʻopuka analog, e hoʻomaʻamaʻa i ka hoʻohui pono ʻana me nā ʻōnaehana mīkini hana no ka nānā pono ʻana i ka pae wahie. Me ka hoʻohana ʻana i kahi mīkini lana, hāʻawi ia i nā ana mau a hilinaʻi. Loaʻa i ka sensor kahi kānana a me kahi ea ea koho e hōʻoia i ka pono o ka ʻōnaehana a pale i ka paʻa. Hoʻonui kēia hāʻina piha i ka pono a me ka hilinaʻi o nā ʻōnaehana generator, e lilo ia i mea koʻikoʻi i nā hoʻonohonoho ʻoihana a me nā ʻoihana.
| kumu hoʻohālike # | TN-265 |
| Ka lōʻihi | 265mm mai ka lalo a hiki i ka lihi o ke poʻo, 110mm ~ 1500mm hiki ke hana |
| Mea waiwai | ʻimi ʻili kila a me ka lana NBR |
| Hoʻopuka | 0-190ohm a i ʻole 240-33ohm, hiki ke hana |
| Olelo Hooholo | 21mm i ka hoʻonā (paʻamau) |
| Ana lana lana | 35*32 NBR |
| Paipu hoʻoheheʻe wahie | ʻO φ8mm, 10mm, 12mm he koho, koho ka hui kānana |
| Paipu hoʻihoʻi wahie | ʻO φ8mm, 10mm, 12mm ke koho, hiki ke hoʻololi ʻia ka lōʻihi |
| Puka ea | φ6mm ma ka paʻamau |
| Ka lōʻihi o ke kaula | ʻO 460mm ka lōʻihi paʻamau me ka ʻole o ka mea hoʻohui; hiki ke hoʻopilikino ʻia ka lōʻihi |
| Mea hoʻohui | He koho e hoʻohui ʻia ma ke kaula |
