| Ku kumeka ka swona: | |
|---|---|
Ndyangu wa TN wa switwi swa mpimo wa mafurha wu nyika xigingi xa vuhumelerisi bya analog, ku fambisa ku hlanganisiwa loku nga na swiphiqo na tisisiteme ta jeneretara leti nga kona ku veka tihlo hi ku kongoma ka mpimo wa mafurha. Hi ku tirhisa muchini wo papamala, yi nyikela mimpimo leyi yaka emahlweni ni leyi tshembekaka. Sensor yi katsa filter na air vent yo hlawula ku tiyisisa vutshembeki bya system xikan’we naku sivela ku pfaleka. Ntlhantlho lowu wo angarhela wu ndlandlamuxa vukorhokeri na ku tshembheka ka tisisiteme ta tijeneretara, leswi endlaka leswaku yi va xiphemu xa nkoka eka swiyimo swa tiindasitiri na mabindzu.
| mojulu # | TN-265 |
| Vulehi | 265mm kusuka ehansi kuya emakumu ka nhloko unit, 110mm ~ 1500mm yi customizable |
| Swilo | probe ya nsimbi leyi nga riki na swilo swo bola na NBR float |
| Vuhumelerisi | 0-190ohm kumbe 240-33ohm, yi nga cinciwa |
| Xitshunxo | 21mm hi xiboho (xihlawulekisi) . |
| Dimension ya float | 35*32 NBR ya xirhendzevutani |
| Phayiphi yo koka mafurha | φ8mm, 10mm, 12mm i ya ku hlawula, yuniti ya sefo i ya ku hlawula |
| Phayiphi yo vuyisa mafurha | Φ8mm, 10mm, 12mm i yaa hi ku olova na tisisiteme ta vulawuri . |
| Xigwitsirisi xa moya | φ6mm hi ku tiyimisela |
| Ku leha ka khebulu | ku leha ka ntolovelo i 460mm handle ka xihlanganisi; ku leha ka kona ku nga cinciwa |
| Xihlanganisi . | I optional ku va yi hlanganisiwa eka cable |
