| Loaʻa: | |
|---|---|
Hāʻawi ka ʻohana TN o nā ʻenekini pae wahie i kahi hōʻailona hoʻopuka analog, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hoʻohui maʻalahi me nā ʻōnaehana generator i loaʻa no ka nānā pono ʻana i ka pae wahie. Hoʻohana kēia mau mea ʻike i kahi mīkini lana e neʻe me ka pae wahie, e hāʻawi ana i nā ana mau a hilinaʻi. Hoʻolako ʻia lākou me kahi kānana a me kahi ea ea koho no ka mālama pono ʻana i ka ʻōnaehana a pale i ka clogging
. Hōʻike pū nā mea ʻike i nā koho hoʻohui like ʻole no ka hoʻokomo maʻalahi a loaʻa i nā anawaena paipu o 8mm, 10mm, a me 12mm, e ʻae ana i ka maʻalahi i ka hoʻolālā ʻōnaehana.
| kumu hoʻohālike # | TN-300 |
| Ka lōʻihi | 300mm mai ka lalo a hiki i ka lihi o ke poʻo, 110mm ~ 1500mm hiki ke hana |
| Mea waiwai | ʻimi ʻili kila a me ka lana NBR |
| Hoʻopuka | 0-190ohm a i ʻole 240-33ohm, hiki ke hana |
| Olelo Hooholo | 21mm i ka hoʻonā (paʻamau) |
| Ana lana lana | 35*32 NBR |
| Paipu hoʻoheheʻe wahie | ʻO φ8mm, 10mm, 12mm he koho, koho ka hui kānana |
| Paipu hoʻihoʻi wahie | ʻO φ8mm, 10mm, 12mm ke koho, hiki ke hoʻololi ʻia ka lōʻihi |
| Puka ea | φ6mm ma ka paʻamau |
| Ka lōʻihi o ke kaula | ʻO 460mm ka lōʻihi paʻamau me ka ʻole o ka mea hoʻohui; hiki ke hoʻopilikino ʻia ka lōʻihi |
| Mea hoʻohui | He koho e hoʻohui ʻia ma ke kaula |

