| Ku kumeka: | |
|---|---|
Ndyangu wa TN wa switwi swa mpimo wa mafurha wu nyika xigingi xa vuhumelerisi bya analog, ku tiyisisa ku hlanganisiwa ko olova na tisisiteme ta jeneretara leti nga kona ku langutisisa mpimo wa mafurha hi ku kongoma. Ti sensors leti ti tirhisa float mechanism leyi fambafambaka na levele ya mafurha, leswi nyikaka mimpimo leyi yaka emahlweni na leyi tshembekaka. Ti hlomisiwile hi filtara na xipfalo xa moya lexi nga hlawuriwa ku hlayisa vutshembeki bya sisiteme na ku sivela ku pfaleka
. Ti sensors titlhela tiva na swihlawulekisi swohambana hambana swa swihlanganisi kuva swi olova ku vekiwa naswona ti kumeka eka ti diameters ta tiphayiphi ta 8mm, 10mm, na 12mm, leswi pfumelelaka ku cinca cinca eka dizayini ya sisiteme
| mojulu # | TN-300 |
| Vulehi | 300mm kusuka ehansi kuya emakumu ka nhloko unit, 110mm ~ 1500mm yi customizable |
| Swilo | Probe ya nsimbi leyi nga riki na swilo swo bola na NBR float . |
| Vuhumelerisi . | 0-190ohm kumbe 240-33ohm, leyi nga cinciwaka |
| Xitshunxo | 21mm eka xiboho (xihlawuhlawu) . |
| Xiphemu xa Float . | 35*32 NBR . |
| Phayipi ro koka mafurha . | Φ8mm, 10mm, 12mm i ku hlawula, yuniti ya sefo i ya ku tihlawulela . |
| phayiphi yo vuyisa mafurha . | Φ8mm, 10mm, 12mm i yaa hi ku olova na tisisiteme ta vulawuri . |
| Xigwitsirisi xa moya . | φ6mm hi ku tiyimisela . |
| Ku leha ka khebulu . | Ku leha ka default i 460mm handle ka xihlanganisi; Ku leha swi nga endliwa hi ku ya hi ku navela ka wena . |
| Xihlanganisi . | I swa ku tihlawulela ku hlanganisiwa eka khebulu . |

