: | |
---|---|
Hua: | wahie / wai / pūoko taumata-wai me te lauge whakakotahi / meter / Whakaatu | |||||||
Rauemi: | kowiri tira 304 | |||||||
Maunga: | SAE-5 Bot | |||||||
Roa Roa: | 120 ~ 2500mm, ka taea te whakarite | |||||||
taumira: | 4mm, 5mm, 10mm, 21mm | |||||||
Te Hanga Mahi: | -40 ~ 85ºc | |||||||
Taonga Paerewa: | 2mm NBR Gasket * 1pc, M5 * 16 whiu * 5pcs | |||||||
He ngaohiko e mahi ana: | 12vDC, 24vDC | |||||||
Tuhinga o mua: | --0-100% i roto i te tatauranga (taunoa) - # o rita - # o nga galons |
|||||||
putanga kōwhiringa | --Whakaahua: 0-5vdc, 0.5-4..5vdc - 4-20ma - J1939) --or Whakaritehia |
Ko te kohao o te 5 i runga i te tihi o runga
BSP 1 1/2 'miro mai i runga
Hei whakatutuki i te whānuitanga o nga waka-a-roto me te wahie ahuwhenua ranei, ka tukuna te sensor me nga hononga hiko e toru:
• Te whakaputanga tohe - he papaa-a-tinana matotoru (0-190 -190 ω, 240-33 ω me te kaiwhakamahi-tautuhi ranei) e hono tika ana ki nga kaimoana.
• Te putanga ngaohiko - 0.5-4.5 v rateometric ranei 0-10 V-1 tohu tohu-tohu, kia kore e arahi i te aukati me te reanga o te EDUS hou ranei.
• Te putanga o te waa - 4-20 ma rua-waea, he haumaru, he kaha ki nga taraiwa taraiwa mo te maha rau mita kaore e ngaro.
Kua whaaia e wha nga hononga o nga whanau kia taea e te sensor te whai i te tank, kaua ki te aukati i te tank ki te whai i te sensor:
Hua: | wahie / wai / pūoko taumata-wai me te lauge whakakotahi / meter / Whakaatu | |||||||
Rauemi: | kowiri tira 304 | |||||||
Maunga: | SAE-5 Bot | |||||||
Roa Roa: | 120 ~ 2500mm, ka taea te whakarite | |||||||
taumira: | 4mm, 5mm, 10mm, 21mm | |||||||
Te Hanga Mahi: | -40 ~ 85ºc | |||||||
Taonga Paerewa: | 2mm NBR Gasket * 1pc, M5 * 16 whiu * 5pcs | |||||||
He ngaohiko e mahi ana: | 12vDC, 24vDC | |||||||
Tuhinga o mua: | --0-100% i roto i te tatauranga (taunoa) - # o rita - # o nga galons |
|||||||
putanga kōwhiringa | --Whakaahua: 0-5vdc, 0.5-4..5vdc - 4-20ma - J1939) --or Whakaritehia |
Ko te kohao o te 5 i runga i te tihi o runga
BSP 1 1/2 'miro mai i runga
Hei whakatutuki i te whānuitanga o nga waka-a-roto me te wahie ahuwhenua ranei, ka tukuna te sensor me nga hononga hiko e toru:
• Te whakaputanga tohe - he papaa-a-tinana matotoru (0-190 -190 ω, 240-33 ω me te kaiwhakamahi-tautuhi ranei) e hono tika ana ki nga kaimoana.
• Te putanga ngaohiko - 0.5-4.5 v rateometric ranei 0-10 V-1 tohu tohu-tohu, kia kore e arahi i te aukati me te reanga o te EDUS hou ranei.
• Te putanga o te waa - 4-20 ma rua-waea, he haumaru, he kaha ki nga taraiwa taraiwa mo te maha rau mita kaore e ngaro.
Kua whaaia e wha nga hononga o nga whanau kia taea e te sensor te whai i te tank, kaua ki te aukati i te tank ki te whai i te sensor: