| Magun-od: | |
|---|---|
| Produkto: | fuel/danum/liquid level sensor nga addaan iti naikaykaysa a gauge/meter/display | |||||||
| material: | asero nga di-magrupsa 304 | |||||||
| panagmonta: . | SAE-5 nga bolt | |||||||
| sakup ti kaatiddog: | 120 ~ 2500mm, mabalin nga i-customize | |||||||
| resolusion: | 4mm, 5mm, 10mm, 21mm nga mga | |||||||
| temperatura ti panagtrabaho: | -40 ~ 85oC nga | |||||||
| dagiti gagangay nga aksesorios: | 2mm NBR gasket * 1pc, M5 * 16 tornilio * 5pcs | |||||||
| boltahe ti panagtrabaho: | 12VDC, 24VDC nga | |||||||
| yunit ti naiparang a datos: | --0-100% iti porsiento (default) --# ti litro --# ti galon |
|||||||
| opsional nga output | --boltahe: 0-5VDC, 0.5-4..5VDC --agdama : 4-20mA --CANBUS (J1939) --wenno maibagay |
|||||||
SAE-5 abut a brida mount manipud iti ngato

BSP 1 1/2' thread in manipud ngato

Tapno mapnek ti kalawaan a posible a sakop ti on-vehicle ken industrial fuel wenno tangke ti danum, ti sensor ket maitukon nga addaan iti tallo a naiduma nga elektrikal nga interface:
• Resistive output – maysa a natangken a napuskol-pelikula a potensiometric divider (gagangay a 0–190 Ω, 240–33 Ω wenno user-defined) a diretso a maisaksak kadagiti legacy dash gauges, hour meters wenno PLCs.
• Voltage output – 0.5–4.5 V ratiometric wenno 0–10 V factory-scaled signal, immune iti lead resistance ken nakasagana para kadagiti moderno nga ECU wenno remote I/O modules.
• Agdama nga output – 4–20 mA two-wire loop, intrinsically safe, makabael nga agmaneho kadagiti signal iti sumagmamano a gasut a metro nga awan ti mapukaw nga eksakto.
Naaramidmi ti uppat a komplementario a pamilia ti panagikabil tapno ti sensor ket makasurot iti tangke, imbes a piliten ti tangke a mangsurot iti sensor: