Loaʻa: | |
---|---|
Hua'ōlelo: | ʻO ka wai wai / wai / wai / wai nui me ka hoʻohuiʻana i ka gauge / mika / hōʻike / hōʻike | |||||||
Nā mea: | ʻO Step Step 304 | |||||||
Kālā Lāniʻi: | Sae-5 bolt | |||||||
Lōʻihi ka lōʻihi: | 120 ~ 2500mm, hiki ke hanaʻia | |||||||
Nā Kūleʻa. | 4mm, 5mm, 10mm, 21mm, 21mm | |||||||
Nā Kūlana Kūlana: | -40 ~ 85ºc | |||||||
Nā lako maʻamau: | 2mm NBRT CANSBIT * 1PC, M5 * 16 Screw * 5PCS | |||||||
Nā leo leo: | 12vdc, 24vdc | |||||||
Hui PūʻIa i hōʻikeʻia: | --0-100% i loko o ka pakeneka (default) - # o nā lita - # o nā galani |
|||||||
Nā koho koho | - |
Sae-5 Hole Flange Mount mai luna
BSP 1 1/2 'kaula ma luna
E hōʻoluʻolu i ka laulā ma mua o nā kaʻa a me nā wahi wai a iʻole nā wai inu waiʻole, e hāʻawiʻia ka sensor meʻekolu mau mea uila.
•ʻO ke kikowaena resistive - kahi mea i hoʻopaʻaʻia i ke kiʻiʻoniʻoni (maʻamau 0-190 ω
•ʻO ka helu Voltage - 0.5-4.5 v Rutiometric a iʻole 0-10 V Scaled Sign-Scaled Acrivance a iʻole ka mākaukau i nā mea hou a iʻole nā mea i laweʻia ma luna o nā mea hou.
•ʻO ka hopena o kēia manawa - 4-20 maʻelua mau meaʻelua, palekana palekana, hiki i nā hōʻailona ke kaʻa ma luna o nāʻano he nui.
Ua hoʻomohala mākou i nā mauna ākeaʻehā e hiki ai i ka sensor ke hahai i ka pahu, ma kahi o ka laweʻana i ka tank
Hua'ōlelo: | ʻO ka wai wai / wai / wai / wai nui me ka hoʻohuiʻana i ka gauge / mika / hōʻike / hōʻike | |||||||
Nā mea: | ʻO Step Step 304 | |||||||
Kālā Lāniʻi: | Sae-5 bolt | |||||||
Lōʻihi ka lōʻihi: | 120 ~ 2500mm, hiki ke hanaʻia | |||||||
Nā Kūleʻa. | 4mm, 5mm, 10mm, 21mm, 21mm | |||||||
Nā Kūlana Kūlana: | -40 ~ 85ºc | |||||||
Nā lako maʻamau: | 2mm NBRT CANSBIT * 1PC, M5 * 16 Screw * 5PCS | |||||||
Nā leo leo: | 12vdc, 24vdc | |||||||
Hui PūʻIa i hōʻikeʻia: | --0-100% i loko o ka pakeneka (default) - # o nā lita - # o nā galani |
|||||||
Nā koho koho | - |
Sae-5 Hole Flange Mount mai luna
BSP 1 1/2 'kaula ma luna
E hōʻoluʻolu i ka laulā ma mua o nā kaʻa a me nā wahi wai a iʻole nā wai inu waiʻole, e hāʻawiʻia ka sensor meʻekolu mau mea uila.
•ʻO ke kikowaena resistive - kahi mea i hoʻopaʻaʻia i ke kiʻiʻoniʻoni (maʻamau 0-190 ω
•ʻO ka helu Voltage - 0.5-4.5 v Rutiometric a iʻole 0-10 V Scaled Sign-Scaled Acrivance a iʻole ka mākaukau i nā mea hou a iʻole nā mea i laweʻia ma luna o nā mea hou.
•ʻO ka hopena o kēia manawa - 4-20 maʻelua mau meaʻelua, palekana palekana, hiki i nā hōʻailona ke kaʻa ma luna o nāʻano he nui.
Ua hoʻomohala mākou i nā mauna ākeaʻehā e hiki ai i ka sensor ke hahai i ka pahu, ma kahi o ka laweʻana i ka tank