Ku kumeka: | |
---|---|
Mojulu #: | BFSL-2 (2-meter) . |
Xitirhisiwa xa mati lexi tirhaka: | Any liquid non-corrosive eka nsimbi leyi nga riki na swilo swo bola . |
Xikombiso xa vuhumelerisi: | 4 ~ 20mA (xihlawuhlawu) . |
Voleti ya mphakelo: . | 12-36VDC (ya ntolovelo 24VDC) . |
Switirhisiwa swa mahiselo ya swiaki: . | 0 ~ 50oC . |
Range of Measurable: | 0 ~ 300 mitara . |
Xitshunxo: | 0.5% FS (xihlawuhlawu), 0.2% FS . |
Ku rhwala ngopfu: | Max neasurable *1.5. |
Ku khuluka ka mahiselo: . | ±0.02%FS/oC . |
Lembe ra Ntshamiseko: . | ±0.1% FS/Lembe . |
Swibumabumelo: | Warm up ya 30 min ya hlohleteriwa . |
Yi nyika mpimo wa mpimo wa mati lowu yaka emahlweni hi ku twa ntshikelelo wa hydrostatic lowu humesiwaka hi ku tlakuka ka mati ehenhla ka xitwi, ku nyika xigingi xa vuhumelerisi bya 4-20 mA lexi fambelanaka na ti-PLC, timitara ta phanele, vahlayisi va datha, na switirhisiwa swin’wana swa elektroniki.
Mojulu #: | BFSL-2 (2-meter) . |
Xitirhisiwa xa mati lexi tirhaka: | Any liquid non-corrosive eka nsimbi leyi nga riki na swilo swo bola . |
Xikombiso xa vuhumelerisi: | 4 ~ 20mA (xihlawuhlawu) . |
Voleti ya mphakelo: . | 12-36VDC (ya ntolovelo 24VDC) . |
Switirhisiwa swa mahiselo ya swiaki: . | 0 ~ 50oC . |
Range of Measurable: | 0 ~ 300 mitara . |
Xitshunxo: | 0.5% FS (xihlawuhlawu), 0.2% FS . |
Ku rhwala ngopfu: | Max neasurable *1.5. |
Ku khuluka ka mahiselo: . | ±0.02%FS/oC . |
Lembe ra Ntshamiseko: . | ±0.1% FS/Lembe . |
Swibumabumelo: | Warm up ya 30 min ya hlohleteriwa . |
Yi nyika mpimo wa mpimo wa mati lowu yaka emahlweni hi ku twa ntshikelelo wa hydrostatic lowu humesiwaka hi ku tlakuka ka mati ehenhla ka xitwi, ku nyika xigingi xa vuhumelerisi bya 4-20 mA lexi fambelanaka na ti-PLC, timitara ta phanele, vahlayisi va datha, na switirhisiwa swin’wana swa elektroniki.
Swilo leswi nga endzeni a swi na nchumu!