Kuboneka: | |
---|---|
Icyitegererezo #: | BFSL-2 (metero 2) |
Umukozi wa Leta arakurikizwa: | Amazi ayo ari yo yose adafite urusimba |
Ibisohoka Ikimenyetso: | 4 ~ 20ma (isanzwe) |
Tanga voltage: | 12-36VDC (bisanzwe 24VDC) |
Abakozi Ubushyuhe Bwiza: | 0 ~ 50ºC |
Urwego rwipimishije: | 0 ~ 300 metero |
Icyemezo: | 0.5% fs (isanzwe), 0.2% fs |
Kurenza urugero: | Max arengera * 1.5 |
Ubushyuhe Drift: | ± 0.02% FS / ºC |
Umwaka utuje: | ± 0.1% fs / umwaka |
Ijambo: | Gushyushya iminota 30 birasabwa |
Itanga ibipimo byurwego buhoraho byubaka igitutu cya hydrostatike cyakozwe nuburebure bwamazi hejuru ya sensor, gutanga ibimenyetso bya 4-20 mabi bihuye na plcs, metero yamakuru, nibindi bikoresho bya elegitoroniki.
Icyitegererezo #: | BFSL-2 (metero 2) |
Umukozi wa Leta arakurikizwa: | Amazi ayo ari yo yose adafite urusimba |
Ibisohoka Ikimenyetso: | 4 ~ 20ma (isanzwe) |
Tanga voltage: | 12-36VDC (bisanzwe 24VDC) |
Abakozi Ubushyuhe Bwiza: | 0 ~ 50ºC |
Urwego rwipimishije: | 0 ~ 300 metero |
Icyemezo: | 0.5% fs (isanzwe), 0.2% fs |
Kurenza urugero: | Max arengera * 1.5 |
Ubushyuhe Drift: | ± 0.02% FS / ºC |
Umwaka utuje: | ± 0.1% fs / umwaka |
Ijambo: | Gushyushya iminota 30 birasabwa |
Itanga ibipimo byurwego buhoraho byubaka igitutu cya hydrostatike cyakozwe nuburebure bwamazi hejuru ya sensor, gutanga ibimenyetso bya 4-20 mabi bihuye na plcs, metero yamakuru, nibindi bikoresho bya elegitoroniki.
Ibirimo ni ubusa!