بەردەست بوون: | |
---|---|
مۆدێل #: | BFSL-2 (2 مەتری) |
مادەی شلەیی کارپێکراو دەبێت: | هەر شلەیەک کە ناخولکێتەوە بۆ پۆڵایەکی ستانلێس |
سیگناڵی دەرچوون: | 4~20mA (بەپێی پێشوەختە) |
ڤۆڵتیەی دابینکردن: | 12-36VDC (ئاسایی 24VDC) |
مەودای پلەی گەرمی بریکارەکان: | 0~50oC |
مەودای پێوانەکراو: | 0~300 مەتر |
بڕیار: | 0.5% FS (بەپێی پێشوەختە)، 0.2% FS |
ئۆڤەرلۆد: | ماکس NeaSurable *1.5 |
پلەی گەرمی دریفت: | ±0.02%FS/oC |
ساڵی سەقامگیری: | ±0.1% FS/ساڵ |
تێبینیەکان: | گەرمکردنەوەی 30 خولەک پێشنیار دەکرێت |
پێوانەکردنی ئاستی شلەی بەردەوام دابین دەکات بە هەستکردن بە پەستانی هایدرۆستاتیک کە لەلایەن بەرزی شلەی سەرووی هەستەوەرەکەوە بەرهەمدەهێنرێت، سیگناڵی دەرچوونی 4-20 mA دابین دەکات کە لەگەڵ PLCs، پێوەرەکانی پانێڵ، داتا لۆگەرەکان و ئامێرە ئەلیکترۆنییەکانی تردا دەگونجێت.
مۆدێل #: | BFSL-2 (2 مەتری) |
مادەی شلەیی کارپێکراو دەبێت: | هەر شلەیەک کە ناخولکێتەوە بۆ پۆڵایەکی ستانلێس |
سیگناڵی دەرچوون: | 4~20mA (بەپێی پێشوەختە) |
ڤۆڵتیەی دابینکردن: | 12-36VDC (ئاسایی 24VDC) |
مەودای پلەی گەرمی بریکارەکان: | 0~50oC |
مەودای پێوانەکراو: | 0~300 مەتر |
بڕیار: | 0.5% FS (بەپێی پێشوەختە)، 0.2% FS |
ئۆڤەرلۆد: | ماکس NeaSurable *1.5 |
پلەی گەرمی دریفت: | ±0.02%FS/oC |
ساڵی سەقامگیری: | ±0.1% FS/ساڵ |
تێبینیەکان: | گەرمکردنەوەی 30 خولەک پێشنیار دەکرێت |
پێوانەکردنی ئاستی شلەی بەردەوام دابین دەکات بە هەستکردن بە پەستانی هایدرۆستاتیک کە لەلایەن بەرزی شلەی سەرووی هەستەوەرەکەوە بەرهەمدەهێنرێت، سیگناڵی دەرچوونی 4-20 mA دابین دەکات کە لەگەڵ PLCs، پێوەرەکانی پانێڵ، داتا لۆگەرەکان و ئامێرە ئەلیکترۆنییەکانی تردا دەگونجێت.
ناوەڕۆک بەتاڵە!