Kasancewa: | |
---|---|
Model #: | Bfsl-2 (2-mita) |
Wakilin Liquid ya zartar: | Duk wani ruwa ba wanda ba ya lalata shi zuwa bakin karfe |
Alamar fitarwa: | 4 ~ 20ma (tsoho) |
Wadatar da wutar lantarki: | 12-36vdc (hali na 24VDC) |
Matsakaicin zafin jiki: | 0 ~ 50ºC |
Kewayon ausan: | 0 ~ 300 mita |
Ƙuduri: | 0.5% Fs (tsoho), 0.2% fs |
Overload: | max neashabiri ga * 1.5 |
Harshen zazzabi: | ± 0.02% Fs / ºC |
Shekarar kwanciyar hankali: | ± 0.1% Fs / shekara |
Kalma: | An ba da shawarar dumama minti 30 |
Yana bayar da ci gaba da ci gaba da matakin matakin ruwa ta hanyar tsabtace matsin lamba na ruwa a saman firikwensin mai dacewa, yana ba da siginar sasikyewa 40, labulen bayanai, da kuma sauran kayan aikin.
Model #: | Bfsl-2 (2-mita) |
Wakilin Liquid ya zartar: | Duk wani ruwa ba wanda ba ya lalata shi zuwa bakin karfe |
Alamar fitarwa: | 4 ~ 20ma (tsoho) |
Wadatar da wutar lantarki: | 12-36vdc (hali na 24VDC) |
Matsakaicin zafin jiki: | 0 ~ 50ºC |
Kewayon ausan: | 0 ~ 300 mita |
Ƙuduri: | 0.5% Fs (tsoho), 0.2% fs |
Overload: | max neashabiri ga * 1.5 |
Harshen zazzabi: | ± 0.02% Fs / ºC |
Shekarar kwanciyar hankali: | ± 0.1% Fs / shekara |
Kalma: | An ba da shawarar dumama minti 30 |
Yana bayar da ci gaba da ci gaba da matakin matakin ruwa ta hanyar tsabtace matsin lamba na ruwa a saman firikwensin mai dacewa, yana ba da siginar sasikyewa 40, labulen bayanai, da kuma sauran kayan aikin.
abun ciki babu komai!