: | |
---|---|
Tauira #: | BFSL-2 (2-mita) |
Ka taea te kaihoko wai: | Tetahi wai-kore-kore ki te kowiri tira |
Tohu Putanga: | 4 ~ 20Ma (taunoa) |
Tautuhi Hoaho: | 12-36vDC (Te Whakamatautau 24VDC) |
Rangi Rangi Rangi: | 0 ~ 50ºc |
Te whānuitanga o te ine: | 0 ~ 300 mita |
Taumira: | 0.5% FS (taunoa), 0.2% FS |
Tomai: | Maxasural * 1.5 |
Te pāmahana tere: | ± 0.02% FS / ºc |
Tau pumau: | ± 0.1% FS / Tau |
Nga korero: | Kia mahana te 30 meneti ka tūtohutia |
Ka whakarato i te inenga o te wai wai tonu ma te whakamatau i te pehanga hydrostatic i hangaia e te teitei o te wai i runga ake i te sensor, e whakarato ana i te tohu tohu 4-20 ma, nga kaihoahoa raraunga, me etahi atu taputapu hiko, me etahi atu taputapu hiko.
Tauira #: | BFSL-2 (2-mita) |
Ka taea te kaihoko wai: | Tetahi wai-kore-kore ki te kowiri tira |
Tohu Putanga: | 4 ~ 20Ma (taunoa) |
Tautuhi Hoaho: | 12-36vDC (Te Whakamatautau 24VDC) |
Rangi Rangi Rangi: | 0 ~ 50ºc |
Te whānuitanga o te ine: | 0 ~ 300 mita |
Taumira: | 0.5% FS (taunoa), 0.2% FS |
Tomai: | Maxasural * 1.5 |
Te pāmahana tere: | ± 0.02% FS / ºc |
Tau pumau: | ± 0.1% FS / Tau |
Nga korero: | Kia mahana te 30 meneti ka tūtohutia |
Ka whakarato i te inenga o te wai wai tonu ma te whakamatau i te pehanga hydrostatic i hangaia e te teitei o te wai i runga ake i te sensor, e whakarato ana i te tohu tohu 4-20 ma, nga kaihoahoa raraunga, me etahi atu taputapu hiko, me etahi atu taputapu hiko.
He waatea noa te ihirangi!