Argamuu: | |
---|---|
Adda duree #: | BFSL-2 (meetira 2) . |
Dhangala’aan hojiirra oolu: | Dhangala'aa kamiyyuu kan hin xuraa'in hanga sibiilaa hin goggogne . |
Mallattoo baasaa: | 4~20mA (durtii) . |
Voltaajii dhiyeessii: | 12-36VDC (Adda 24VDC) . |
Daangaa ho’aa ergamtootaa: | 0~50oC . |
Daangaa safaramuu danda'u: | Meetira 0~300 . |
Xumura: | 0.5% FS (durtii), 0.2% FS . |
Fe'umsa garmalee: | max kan hin barbaachifne *1.5. |
Teempireechara driiftii: | ±0.02%FS/oC . |
Bara tasgabbii: | ±0.1% FS/waggaa . |
Yaada: | Ho'isuun 30 min ni gorfama . |
Innis dhiibbaa haayidirostaatikii olka’iinsa dhangala’aa sensara gubbaa jiruun uumamu hubachuun safartuu sadarkaa dhangala’aa walitti fufiinsa qabu kenna, mallattoo oomishaa 4-20 mA PLCs, meetira paanaalii, muka daataa, fi meeshaalee elektirooniksii biroo wajjin walsimu kenna.
Adda duree #: | BFSL-2 (meetira 2) . |
Dhangala’aan hojiirra oolu: | Dhangala'aa kamiyyuu kan hin xuraa'in hanga sibiilaa hin goggogne . |
Mallattoo baasaa: | 4~20mA (durtii) . |
Voltaajii dhiyeessii: | 12-36VDC (Adda 24VDC) . |
Daangaa ho’aa ergamtootaa: | 0~50oC . |
Daangaa safaramuu danda'u: | Meetira 0~300 . |
Xumura: | 0.5% FS (durtii), 0.2% FS . |
Fe'umsa garmalee: | max kan hin barbaachifne *1.5. |
Teempireechara driiftii: | ±0.02%FS/oC . |
Bara tasgabbii: | ±0.1% FS/waggaa . |
Yaada: | Ho'isuun 30 min ni gorfama . |
Innis dhiibbaa haayidirostaatikii olka’iinsa dhangala’aa sensara gubbaa jiruun uumamu hubachuun safartuu sadarkaa dhangala’aa walitti fufiinsa qabu kenna, mallattoo oomishaa 4-20 mA PLCs, meetira paanaalii, muka daataa, fi meeshaalee elektirooniksii biroo wajjin walsimu kenna.
Qabiyyeen duwwaa dha!