Disponibilità: | |
---|---|
Model #: | BFSL-2 (2-metru) |
Agente liquidu applicabile: | Ogni liquidu non corrosivu à l'azzaru inox |
Segnu Output: | 4 ~ 20MA (default) |
Tovaghja di furnimentu: | 12-36VDC (tipicà 24vdc) |
Randona temperatura Agenti: | 0 ~ 50ºC |
Gamma di misurable: | 0 ~ 300 metru |
Risoluzione: | 0,5% fs (difettu), 0,2% fs |
Overload: | Max Neasurable * 1,5 |
Drift di temperatura: | ± 0,02% FS / ºC |
Anu stabilità: | ± 0,1% FS / annu |
REMARCHI: | caldu di 30 min hè cunsigliatu |
Furnisce una misurazione di livellu lietone continuu in a pressione idrostatica hà produttu da l'altezza di u liquidu sopra u sensore di 4-20, metri di dati, è altre attrezzamentu di dati elettroniche.
Model #: | BFSL-2 (2-metru) |
Agente liquidu applicabile: | Ogni liquidu non corrosivu à l'azzaru inox |
Segnu Output: | 4 ~ 20MA (default) |
Tovaghja di furnimentu: | 12-36VDC (tipicà 24vdc) |
Randona temperatura Agenti: | 0 ~ 50ºC |
Gamma di misurable: | 0 ~ 300 metru |
Risoluzione: | 0,5% fs (difettu), 0,2% fs |
Overload: | Max Neasurable * 1,5 |
Drift di temperatura: | ± 0,02% FS / ºC |
Anu stabilità: | ± 0,1% FS / annu |
REMARCHI: | caldu di 30 min hè cunsigliatu |
Furnisce una misurazione di livellu lietone continuu in a pressione idrostatica hà produttu da l'altezza di u liquidu sopra u sensore di 4-20, metri di dati, è altre attrezzamentu di dati elettroniche.
U cuntenutu hè viotu!