Availability: | |
---|---|
Modelo #: | BFSL-2 (2-metro) . |
Likido nga Ahente nga Maipakat: | Aniaman a likido a saan a makadadael iti asero a di aglati . |
Senyales ti output: | 4 ~ 20mA (Default) . |
Boltahe ti suplay: | 12-36VDC (gagangay nga 24VDC) . |
Dagiti Ahente Sakop ti Temperatura: | 0 ~ 50oC . |
Sakop ti masukatan: | 0 ~ 300 metro . |
Resolusion: | 0.5% FS (Default), 0.2% FS . |
Overload: | Max Neasurable *1.5. |
Panag-drift ti temperatura: . | ±0.02%Fs/oC . |
Tawen ti kinatalged: | ±0.1% fs/tawen . |
Dagiti Remarks: | warm up ti 30 min ti mairekomendar . |
Daytoy ket mangipaay ti agtultuloy a panagrukod ti lebel ti likido babaen ti panangrikna ti hidrostatiko a presion a pinataud babaen ti kangato ti likido iti ngato ti sensor, a mangipaay ti 4-20 mA a signal ti panagruar a maitunos kadagiti PLC, dagiti panel ti panel, dagiti managlog-in ti datos, ken dagiti dadduma pay nga elektroniko nga alikamen.
Modelo #: | BFSL-2 (2-metro) . |
Likido nga Ahente nga Maipakat: | Aniaman a likido a saan a makadadael iti asero a di aglati . |
Senyales ti output: | 4 ~ 20mA (Default) . |
Boltahe ti suplay: | 12-36VDC (gagangay nga 24VDC) . |
Dagiti Ahente Sakop ti Temperatura: | 0 ~ 50oC . |
Sakop ti masukatan: | 0 ~ 300 metro . |
Resolusion: | 0.5% FS (Default), 0.2% FS . |
Overload: | Max Neasurable *1.5. |
Panag-drift ti temperatura: . | ±0.02%Fs/oC . |
Tawen ti kinatalged: | ±0.1% fs/tawen . |
Dagiti Remarks: | warm up ti 30 min ti mairekomendar . |
Daytoy ket mangipaay ti agtultuloy a panagrukod ti lebel ti likido babaen ti panangrikna ti hidrostatiko a presion a pinataud babaen ti kangato ti likido iti ngato ti sensor, a mangipaay ti 4-20 mA a signal ti panagruar a maitunos kadagiti PLC, dagiti panel ti panel, dagiti managlog-in ti datos, ken dagiti dadduma pay nga elektroniko nga alikamen.
Awan ti tao iti linaon!