Obudde: | |
---|---|
Ekifaananyi #: | BFSL-2 (mita 2) . |
Ekirungo ky’amazzi ekikozesebwa: | Any liquid non-corrosive ku kyuma ekitali kizimbulukuse . |
Akabonero akafuluma: | 4~20mA (ekisookerwako) . |
Voltage y'okugabira: | 12-36VDC (Ekitera 24VDC) . |
Agents Ebbugumu eriri wakati: | 0~50oC . |
Range of Measurable: | 0 ~ mita 300 . |
Ensalawo: | 0.5% FS (Ekisookerwako), 0.2% FS . |
Omugugu ogusukkiridde: | Max Neasurable *1.5. |
Ebbugumu Drift: | ±0.02%FS/oC . |
Omwaka gw’okutebenkera: | ±0.1% FS/Omwaka . |
Ebigambo: | Okubuguma kwa 30 min kirungi . |
Ewa okupima kw’omutindo gw’amazzi okutambula obutasalako nga etegeera puleesa y’amazzi ekolebwa obuwanvu bw’amazzi waggulu wa sensa, egaba siginiini y’okufulumya eya 4-20 mA ekwatagana ne PLCs, mita za panel, ebiwandiiko ebikwata ku data, n’ebyuma ebirala eby’amasannyalaze.
Ekifaananyi #: | BFSL-2 (mita 2) . |
Ekirungo ky’amazzi ekikozesebwa: | Any liquid non-corrosive ku kyuma ekitali kizimbulukuse . |
Akabonero akafuluma: | 4~20mA (ekisookerwako) . |
Voltage y'okugabira: | 12-36VDC (Ekitera 24VDC) . |
Agents Ebbugumu eriri wakati: | 0~50oC . |
Range of Measurable: | 0 ~ mita 300 . |
Ensalawo: | 0.5% FS (Ekisookerwako), 0.2% FS . |
Omugugu ogusukkiridde: | Max Neasurable *1.5. |
Ebbugumu Drift: | ±0.02%FS/oC . |
Omwaka gw’okutebenkera: | ±0.1% FS/Omwaka . |
Ebigambo: | Okubuguma kwa 30 min kirungi . |
Ewa okupima kw’omutindo gw’amazzi okutambula obutasalako nga etegeera puleesa y’amazzi ekolebwa obuwanvu bw’amazzi waggulu wa sensa, egaba siginiini y’okufulumya eya 4-20 mA ekwatagana ne PLCs, mita za panel, ebiwandiiko ebikwata ku data, n’ebyuma ebirala eby’amasannyalaze.
Ebirimu biri bwereere!