| A awm theih dan: | |
|---|---|
| Thilsiam: | fuel/tui/liquid level sensor a ni | |||||||
| bungrua: | stainless steel 304/316 hmanga siam a ni | |||||||
| mounting a ni: | SAE-5 bolt a ni | |||||||
| a sei zawng: 1.1. | 80~500mm, a duh angin a siam theih | |||||||
| thutlukna: | 4mm, 5mm, 10mm, 12mm, 21mm te a ni | |||||||
| hnathawhna hmun lum leh vawt: | -40~85oC a ni | |||||||
| standard accessories hman tur: 1.1. | 2mm NBR gasket *1pc, M5*16 screw *5pcs hmanga siam a ni | |||||||
| hnathawhna voltage: 1.1. | 12VDC, 24VDC a ni | |||||||
| data tarlanna unit: 1.1. | --0-100% percentage-ah (default) --# litre --# gallon a ni |
|||||||
| optional output a ni | --voltage: 0-5VDC, 0.5-4..5VDC --current : 4-20mA --CANBUS (J1939) --a nih loh leh a duh angin a siam thei bawk |
|||||||
