| Muaj: | |
|---|---|
| Khoom siv: | roj / dej / kua theem sensor | |||||||
| khoom siv: | Stainless hlau 304/316 | |||||||
| mounting: | SAE-5 ntsia liaj qhov rooj | |||||||
| qhov ntev: | 80 ~ 500mm, tuaj yeem kho tau | |||||||
| daws teeb meem: | 4mm, 5mm, 10mm, 12mm, 21mm | |||||||
| Ua haujlwm kub: | -40 ~ 85ºC | |||||||
| standard accessories: | 2 hli NBR gasket * 1pc, M5 * 16 ntsia hlau * 5pcs | |||||||
| ua haujlwm voltage: | 12VDC, 24VDC | |||||||
| unit of displayed data: | --0-100% hauv feem pua (default) --# ntawm litres --# ntawm nkas loos |
|||||||
| yeem tso zis | --voltage: 0-5VDC, 0.5-4..5VDC --tam sim no: 4-20mA --CANBUS (J1939) --los yog customized |
|||||||
