| ଉପଲବ୍ଧତା: | |
|---|---|
| ଉତ୍ପାଦ: | ଇନ୍ଧନ / ଜଳ / ତରଳ ସ୍ତର ସେନସର | | |||||||
| ସାମଗ୍ରୀ: | ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ 304/316 | | |||||||
| ଆରୋହଣ: | SAE-5 ବୋଲ୍ଟ | | |||||||
| ଦ length ର୍ଘ୍ୟ ପରିସର: | 80 ~ 500 ମିମି, କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ | | |||||||
| ରେଜୋଲୁସନ: | 4 ମିମି, 5 ମିମି, 10 ମିମି, 12 ମିମି, 21 ମିମି | | |||||||
| କାର୍ଯ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା: | -40 ~ 85ºC | | |||||||
| ମାନକ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ: | 2 ମିମି NBR ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ * 1pc, M5 * 16 ସ୍କ୍ରୁ * 5pcs | | |||||||
| ୱାର୍କିଂ ଭୋଲଟେଜ୍: | 12VDC, 24VDC | |||||||
| ପ୍ରଦର୍ଶିତ ତଥ୍ୟର ଏକକ: | --0-100% ପ୍ରତିଶତରେ (ଡିଫଲ୍ଟ) - # ଲିଟର - # ଗ୍ୟାଲନ୍ | |
|||||||
| ବ al କଳ୍ପିକ ଆଉଟପୁଟ୍ | - ଭୋଲଟେଜ୍: 0-5VDC, 0.5-4..5VDC - ବର୍ତ୍ତମାନ: 4-20mA - କାନବସ୍ (J1939) - କିମ୍ବା କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ |
|||||||
