Loading na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na .
Di tin dɛn we pɔsin kin gɛt: | |
---|---|
Di levul-sensor kin autput di levul signal in di fom of resistiv ,voltaj o korrent fo difren fild aplikeshon of di yuza dem. Apat frɔm di mɔs-kɔmɔn tɔp-maunt dizayn , wi gɛt spɛshal prɔdak vɛryɔnt dɛn wit dizayn fɔ sayd-maunt , bɔt-ɔp mawntin ɛn lɔk-nat mawntin fɔ wok wit difrɛn tank in dizayn ɛn limiteshɔn fɔ mawntin spɛs.
Sɔntin: | Fiul/wata/likwid levul sensor wit intagreted gej/mita/display | |||||||
tin dɛn: | Stenless steel 304. | |||||||
Di Mawntin: | SAE-5 bolt we de na di . | |||||||
Di lɔng we fɔ lɔng tɛm: | 120 ~ 2500mm, kin bi kɔstɔmayt | |||||||
sɔlv: | 4mm, 5mm, 10mm, 21mm | |||||||
Tempracha we de wok: | -40~85oC na di | |||||||
Standart aksesɔri dɛn: | 2mm NBr Gasket *1pc, M5*16 Skru *5pcs | |||||||
Vɔltɛm we de wok: | 12VDC, 24VDC | |||||||
Yunit fɔ di data we dɛn sho: | --0-100% in pasɛnt (difɔlt) --# ɔf lita --# ɔf galɔn | |||||||
Opshɔnal ɔtput . | --Voltage: 0-5vdc, 0.5-4..5vdc --kɔrɛnt : 4-20ma --kanbus (J1939) --ɔ kɔstɔmayt |
Sae-5 hol flange mount frɔm top
Sae-5 hol flange mount frɔm sayd na tank
BSP 1 1/2' Thread in frɔm di ɔp
Plɛn flɛnch we dɛn dɔn mont frɔm di bɔt ɔf tank .
Di levul-sensor kin autput di levul signal in di fom of resistiv ,voltaj o korrent fo difren fild aplikeshon of di yuza dem. Apat frɔm di mɔs-kɔmɔn tɔp-maunt dizayn , wi gɛt spɛshal prɔdak vɛryɔnt dɛn wit dizayn fɔ sayd-maunt , bɔt-ɔp mawntin ɛn lɔk-nat mawntin fɔ wok wit difrɛn tank in dizayn ɛn limiteshɔn fɔ mawntin spɛs.
Sɔntin: | Fiul/wata/likwid levul sensor wit intagreted gej/mita/display | |||||||
tin dɛn: | Stenless steel 304. | |||||||
Di Mawntin: | SAE-5 bolt we de na di . | |||||||
Di lɔng we fɔ lɔng tɛm: | 120 ~ 2500mm, kin bi kɔstɔmayt | |||||||
sɔlv: | 4mm, 5mm, 10mm, 21mm | |||||||
Tempracha we de wok: | -40~85oC na di | |||||||
Standart aksesɔri dɛn: | 2mm NBr Gasket *1pc, M5*16 Skru *5pcs | |||||||
Vɔltɛm we de wok: | 12VDC, 24VDC | |||||||
Yunit fɔ di data we dɛn sho: | --0-100% in pasɛnt (difɔlt) --# ɔf lita --# ɔf galɔn | |||||||
Opshɔnal ɔtput . | --Voltage: 0-5vdc, 0.5-4..5vdc --kɔrɛnt : 4-20ma --kanbus (J1939) --ɔ kɔstɔmayt |
Sae-5 hol flange mount frɔm top
Sae-5 hol flange mount frɔm sayd na tank
BSP 1 1/2' Thread in frɔm di ɔp
Plɛn flɛnch we dɛn dɔn mont frɔm di bɔt ɔf tank .