Sɔrɔli: | |
---|---|
Nivo-sensor tun bɛ se ka nivo signal bɔ resistive ,voltage walima current cogo la ka ɲɛsin field applications suguya wɛrɛw ma baarakɛlaw fɛ. Besides most-common top-mounting design , we have special product variants with design of side-mounting , bottom-upward mounting and lock-nut mounting to work with different tank's design and limitation of mounting space.
Ka kɛ: | Esans/Ji/Liquid Level Sensor ni jateminɛnan/metɛrɛ/display jɛlen . | |||||||
minɛ: | inox 304 . | |||||||
Mounting: | SAE-5 Bolt . | |||||||
Janya hakɛ: | 120~2500mm, bɛ se ka kɛ ka kɛɲɛ ni mɔgɔw sago ye . | |||||||
ŋaniya: | 4mm, 5mm, 10mm, 21mm . | |||||||
Baarakɛ funteni: | -40~85oC . | |||||||
Accessoires standards: | 2mm NBR Gasket *1PC, M5*16 Vis *5PCS . | |||||||
Baara tension: | 12VDC, 24VDC . | |||||||
Data minnu jiralen don, olu ka yɔrɔ: | --0-100% kɛmɛsarada la (default) --# litiri --# ka galonw . | |||||||
Optional Output . | --voltage: 0-5vdc, 0.5-4..5VDC --Current : 4-20mA --Canbus (J1939) --walima ka kɛɲɛ ni mɔgɔw sago ye |
SAE-5 dingɛ flansɛ kulu ka bɔ sanfɛ .
SAE-5 dingɛ flange mount ka bɔ tanki fan fɛ .
BSP 1 1/2' jiri min bɛ don ka bɔ sanfɛ .
flansɛ gansan min bɛ wuli ka bɔ tanki duguma .
Nivo-sensor tun bɛ se ka nivo signal bɔ resistive ,voltage walima current cogo la ka ɲɛsin field applications suguya wɛrɛw ma baarakɛlaw fɛ. Besides most-common top-mounting design , we have special product variants with design of side-mounting , bottom-upward mounting and lock-nut mounting to work with different tank's design and limitation of mounting space.
Ka kɛ: | Esans/Ji/Liquid Level Sensor ni jateminɛnan/metɛrɛ/display jɛlen . | |||||||
minɛ: | inox 304 . | |||||||
Mounting: | SAE-5 Bolt . | |||||||
Janya hakɛ: | 120~2500mm, bɛ se ka kɛ ka kɛɲɛ ni mɔgɔw sago ye . | |||||||
ŋaniya: | 4mm, 5mm, 10mm, 21mm . | |||||||
Baarakɛ funteni: | -40~85oC . | |||||||
Accessoires standards: | 2mm NBR Gasket *1PC, M5*16 Vis *5PCS . | |||||||
Baara tension: | 12VDC, 24VDC . | |||||||
Data minnu jiralen don, olu ka yɔrɔ: | --0-100% kɛmɛsarada la (default) --# litiri --# ka galonw . | |||||||
Optional Output . | --voltage: 0-5vdc, 0.5-4..5VDC --Current : 4-20mA --Canbus (J1939) --walima ka kɛɲɛ ni mɔgɔw sago ye |
SAE-5 dingɛ flansɛ kulu ka bɔ sanfɛ .
SAE-5 dingɛ flange mount ka bɔ tanki fan fɛ .
BSP 1 1/2' jiri min bɛ don ka bɔ sanfɛ .
flansɛ gansan min bɛ wuli ka bɔ tanki duguma .