Availability: | |
---|---|
Ang antas-sensor ay maaaring mag-output ng signal ng antas sa anyo ng resistive, boltahe o kasalukuyang para sa iba't ibang mga aplikasyon ng larangan ng mga gumagamit. Bukod sa pinaka-karaniwang top-mounting design, mayroon kaming mga espesyal na variant ng produkto na may disenyo ng side-mounting, ilalim-itaas na pag-mount at pag-mount ng lock-nut upang gumana sa iba't ibang disenyo at limitasyon ng pag-mount ng espasyo.
Produkto: | Fuel/Water/Liquid level sensor na may integrated gauge/meter/display | |||||||
Materyal: | Hindi kinakalawang na asero 304 | |||||||
Pag -mount: | SAE-5 Bolt | |||||||
Saklaw ng haba: | 120 ~ 2500mm, maaaring ipasadya | |||||||
Resolusyon: | 4mm, 5mm, 10mm, 21mm | |||||||
temperatura ng pagtatrabaho: | -40 ~ 85ºC | |||||||
Mga karaniwang accessory: | 2mm NBR Gasket *1pc, M5 *16 Screw *5pcs | |||||||
Paggawa ng boltahe: | 12vdc, 24vdc | |||||||
yunit ng ipinapakita na data: | --0-100% sa porsyento (default) -# ng litro- # ng mga galon | |||||||
Opsyonal na output | . |
SAE-5 hole flange mount mula sa itaas
SAE-5 hole flange mount mula sa gilid ng tangke
BSP 1 1/2 'thread mula sa itaas
Plain flange na naka -mount mula sa ilalim ng tangke
Ang antas-sensor ay maaaring mag-output ng signal ng antas sa anyo ng resistive, boltahe o kasalukuyang para sa iba't ibang mga aplikasyon ng larangan ng mga gumagamit. Bukod sa pinaka-karaniwang top-mounting design, mayroon kaming mga espesyal na variant ng produkto na may disenyo ng side-mounting, ilalim-itaas na pag-mount at pag-mount ng lock-nut upang gumana sa iba't ibang disenyo at limitasyon ng pag-mount ng espasyo.
Produkto: | Fuel/Water/Liquid level sensor na may integrated gauge/meter/display | |||||||
Materyal: | Hindi kinakalawang na asero 304 | |||||||
Pag -mount: | SAE-5 Bolt | |||||||
Saklaw ng haba: | 120 ~ 2500mm, maaaring ipasadya | |||||||
Resolusyon: | 4mm, 5mm, 10mm, 21mm | |||||||
temperatura ng pagtatrabaho: | -40 ~ 85ºC | |||||||
Mga karaniwang accessory: | 2mm NBR Gasket *1pc, M5 *16 Screw *5pcs | |||||||
Paggawa ng boltahe: | 12vdc, 24vdc | |||||||
yunit ng ipinapakita na data: | --0-100% sa porsyento (default) -# ng litro- # ng mga galon | |||||||
Opsyonal na output | . |
SAE-5 hole flange mount mula sa itaas
SAE-5 hole flange mount mula sa gilid ng tangke
BSP 1 1/2 'thread mula sa itaas
Plain flange na naka -mount mula sa ilalim ng tangke