| A sɔrɔli: | |
|---|---|
| Ka kɛ: | sɛnɛfɛnw/ji/ji hakɛ jateminɛnan | |||||||
| minɛ: | PP sonda ni PP flot | |||||||
| montage: 1. Bamako, Mali. | M10*1.0 lock nut suguya |
|||||||
| janya hakɛ: . | 80 ~ 500mm, bɛ se ka kɛ ka kɛɲɛ ni mɔgɔw sago ye | |||||||
| ŋaniya: | 4mm, 5mm, 10mm, 21mm ye | |||||||
| baarakɛyɔrɔ funteni : 1 . | -40~85oC ye | |||||||
| Siginiden min bɛ bɔ bɔli la | 0-3V ye | |||||||
| baarakɛta tension : 1 . | 5V |
|||||||
Nin PP materiel ji hakɛ jateminɛnan in, n’a janya ye milimɛtɛrɛ 265 ye, o bɛ baara kɛ ni 0-3V wulicogo ye, wa a bɛ jidagayɔrɔw hakɛ kɔlɔsi tigitigi walasa ka ji hakɛ taamasiyɛn tigitigiw di. A bɛ baara caman sɔrɔ du kɔnɔ ji dilanyɔrɔw la, izini ji saniyalanw na, ani izini nɛnɛbɔlanw na. Ni a ka ɲi ani ni a dili waati bolodacogo sabatilen don, a bɛ se ka kɛ ka kɛɲɛ ni i ka jidagayɔrɔ janya ye.
