| Nea ɛwɔ hɔ: | |
|---|---|
| Adwadeɛ: | pɛtro/nsu/nsu dodow sensor | |||||||
| atadeɛ: | PP nhwehwɛmu ne PP float | |||||||
| mounting a wɔde si so: | M10 * 1.0 lock nut type |
|||||||
| tenten a ɛkɔ akyiri: | 80 ~ 500mm, wobetumi ayɛ no sɛnea wɔpɛ | |||||||
| nhyehyɛeɛ: | 4mm, 5mm, 10mm, 21mm na ɛwɔ hɔ | |||||||
| adwumayɛ mu hyew: | -40 ~ 85oC na ɛwɔ hɔ | |||||||
| Nsɛnkyerɛnne a Wɔde Fi Adi | 0-3V na ɛwɔ hɔ | |||||||
| adwumayɛ ahoɔden: | 5V |
|||||||
Saa PP ade nsuo level sensor yi, a ne tenten yɛ 265mm, de 0-3V voltage output di dwuma na ɛhwɛ nsuo tank levels pɛpɛɛpɛ de nsuo level signals a ɛyɛ pɛpɛɛpɛ ma. Wohu sɛ wɔde di dwuma kɛse wɔ afie mu nsu a wɔde ma, mfiridwuma mu nsu a wɔde tew ho, ne mfiridwuma mu mframa a ɛma onwini mu. Esiane sɛ wotumi de ho to so sɛ ɛyɛ papa na wɔyɛ nhyehyɛe a ɛyɛ den a wɔde bɛkɔ nti, wobetumi ayɛ no sɛnea ɛfata wo nsukorabea no sorokɔ.
