Loaʻa: | |
---|---|
Hiki i ka pae-sensor ke kau i ka hōʻailona ma keʻano o keʻano o ka resistive, Voltage a iʻole no kēia mau noi o nā mea hoʻohana. Ma waho aʻe o ka hoʻolālāʻana o ka nui o ka pae kiʻekiʻe, loaʻa iā mākou nāʻano huahana kūikawā me ka hoʻolālāʻana o kaʻaoʻao a me ka palena o ka papa inoa.
Hua'ōlelo: | ʻO ka wai wai / wai / wai / wai nui me ka hoʻohuiʻana i ka gauge / mika / hōʻike / hōʻike | |||||||
Nā Kūlana: | ʻO Step Step 304 | |||||||
Kālā Lāniʻi: | Sae-5 bolt | |||||||
Lōʻihi ka lōʻihi: | 120 ~ 2500mm, hiki ke hanaʻia | |||||||
Nā Kūleʻa. | 4mm, 5mm, 10mm, 21mm, 21mm | |||||||
Nā Kūlana Kūlana: | -40 ~ 85ºc | |||||||
Nā lako maʻamau: | 2mm NBRT CANSBIT * 1PC, M5 * 16 Screw * 5PCS | |||||||
Nā leo leo: | 12vdc, 24vdc | |||||||
Hui PūʻIa i hōʻikeʻia: | --0-100% i loko o ka pakeneka (default) - # o nā lita - # o nā galani | |||||||
Nā koho koho | - |
Sae-5 Hole Flange Mount mai luna
Sae-5 Hole Flange Mount mai kaʻaoʻao o Tank
BSP 1 1/2 'kaula ma luna
Ua kauʻiaʻo Flange Flange mai lalo o Tank
Hiki i ka pae-sensor ke kau i ka hōʻailona ma keʻano o keʻano o ka resistive, Voltage a iʻole no kēia mau noi o nā mea hoʻohana. Ma waho aʻe o ka hoʻolālāʻana o ka nui o ka pae kiʻekiʻe, loaʻa iā mākou nāʻano huahana kūikawā me ka hoʻolālāʻana o kaʻaoʻao a me ka palena o ka papa inoa.
Hua'ōlelo: | ʻO ka wai wai / wai / wai / wai nui me ka hoʻohuiʻana i ka gauge / mika / hōʻike / hōʻike | |||||||
Nā Kūlana: | ʻO Step Step 304 | |||||||
Kālā Lāniʻi: | Sae-5 bolt | |||||||
Lōʻihi ka lōʻihi: | 120 ~ 2500mm, hiki ke hanaʻia | |||||||
Nā Kūleʻa. | 4mm, 5mm, 10mm, 21mm, 21mm | |||||||
Nā Kūlana Kūlana: | -40 ~ 85ºc | |||||||
Nā lako maʻamau: | 2mm NBRT CANSBIT * 1PC, M5 * 16 Screw * 5PCS | |||||||
Nā leo leo: | 12vdc, 24vdc | |||||||
Hui PūʻIa i hōʻikeʻia: | --0-100% i loko o ka pakeneka (default) - # o nā lita - # o nā galani | |||||||
Nā koho koho | - |
Sae-5 Hole Flange Mount mai luna
Sae-5 Hole Flange Mount mai kaʻaoʻao o Tank
BSP 1 1/2 'kaula ma luna
Ua kauʻiaʻo Flange Flange mai lalo o Tank