Nusiwo li: | |
---|---|
Level-sensor ate ŋu ado level dzesi la le nɔnɔme me resistive ,voltage alo current na field applications vovovowo na zãlawo. Hekpe ɖe akpa gãtɔ-bɔta-mounting design , míekpɔ nu tɔxɛ vovovowo ƒe vovototowo kple design of side-mounting , anyime-dzi-dzidzedze kple lock-nut dzi be woawɔ dɔ kple tank ƒe nɔnɔme vovovowo kple seɖoƒe na teƒe si woaɖoe ɖo.
Nu si wowɔ: | Ami/tsi/liquid level sensor kple integrated gauge/mita/ɖee fia . | |||||||
nu: | Ga si mexɔ dzo o 304 . | |||||||
Mounting: | SAE-5 ƒe bolt . | |||||||
didime ƒe didime: | 120 ~ 2500mm, woate ŋu atrɔ asi le eŋu . | |||||||
nuɖoɖo: | 4mm, 5mm, 10mm, 21mm | |||||||
Dzoxɔxɔ si le dɔ wɔm: | -40 ~ 85oC . | |||||||
Nusiwo wotsɔ kpe ɖe eŋu le ɖoɖo nu: | 2mm NBR Gasket *1pc, M5 * 16 Screw *5pcs | |||||||
Dɔwɔwɔ ƒe elektrikŋusẽ si le dɔ wɔm: | 12VDC, 24VDC . | |||||||
Nyatakaka siwo woɖe fia ƒe unit: | --0-100% le alafa memamã me (default) --# ƒe lita --# ƒe galɔnwo | |||||||
Tiatiawɔblɔɖe ƒe dodoɖeŋgɔ . | --voltage: 0-5VDC, 0.5-4..5VDC --fifia : 4-20mA --canbus (J1939) --alo Trɔ asi le eŋu |
SAE-5 do flange to tso dziƒo .
SAE-5 Hole flange mount tso tank ƒe axadzi .
BSP 1 1 1/2' ka le tso dziƒo .
Plain flange si wotu tso tank la gɔme .
Level-sensor ate ŋu ado level dzesi la le nɔnɔme me resistive ,voltage alo current na field applications vovovowo na zãlawo. Hekpe ɖe akpa gãtɔ-bɔta-mounting design , míekpɔ nu tɔxɛ vovovowo ƒe vovototowo kple design of side-mounting , anyime-dzi-dzidzedze kple lock-nut dzi be woawɔ dɔ kple tank ƒe nɔnɔme vovovowo kple seɖoƒe na teƒe si woaɖoe ɖo.
Nu si wowɔ: | Ami/tsi/liquid level sensor kple integrated gauge/mita/ɖee fia . | |||||||
nu: | Ga si mexɔ dzo o 304 . | |||||||
Mounting: | SAE-5 ƒe bolt . | |||||||
didime ƒe didime: | 120 ~ 2500mm, woate ŋu atrɔ asi le eŋu . | |||||||
nuɖoɖo: | 4mm, 5mm, 10mm, 21mm | |||||||
Dzoxɔxɔ si le dɔ wɔm: | -40 ~ 85oC . | |||||||
Nusiwo wotsɔ kpe ɖe eŋu le ɖoɖo nu: | 2mm NBR Gasket *1pc, M5 * 16 Screw *5pcs | |||||||
Dɔwɔwɔ ƒe elektrikŋusẽ si le dɔ wɔm: | 12VDC, 24VDC . | |||||||
Nyatakaka siwo woɖe fia ƒe unit: | --0-100% le alafa memamã me (default) --# ƒe lita --# ƒe galɔnwo | |||||||
Tiatiawɔblɔɖe ƒe dodoɖeŋgɔ . | --voltage: 0-5VDC, 0.5-4..5VDC --fifia : 4-20mA --canbus (J1939) --alo Trɔ asi le eŋu |
SAE-5 do flange to tso dziƒo .
SAE-5 Hole flange mount tso tank ƒe axadzi .
BSP 1 1 1/2' ka le tso dziƒo .
Plain flange si wotu tso tank la gɔme .